Hors-ligne — dernier bulletin de 13 h 30
Surf à Lacanau Océan — Aujourd'hui mer. 19
Shortboard : 0/10mauvais
vagues0,2 – 0,3 m
Houle 0,4 m / 6 s NO, onshore 8 nd, mi-marée descendante (coef 58) : quasi flat.
Pas de vraie session en vue.
- confiance faible
- bouée 0,3 m
Midlength : 2/10mauvais
vagues0,2 – 0,3 m
Houle 0,4 m / 6 s NO, onshore 8 nd, mi-marée descendante (coef 58) : quasi flat.
- confiance faible
- bouée 0,3 m
Longboard : 6/10bon
vagues0,2 – 0,3 m
Houle 0,4 m / 6 s NO, onshore 8 nd, mi-marée descendante (coef 58) : mousse désordonnée.
Meilleur créneau : 18 h – 21 hautour de la pleine mer montante · 7/10 en moyenne
- confiance faible
- bouée 0,3 m
Conditions
- Eau24°modèle
- Air24°max
- UV7max
- Soleil7 h 11 – 21 h 05
- Combishorty / 2 mm
Le ruban du jour mer. 19
Froid = la mer dort · chaud = ça réveille · épaisseur = taille de houle · halo doré = meilleur créneau · nuit estompée. Touchez une heure pour les chiffres.
pour aller au chiffreLe tableau complet des heures
| Heure | Score | Houle (m) écart modèles | Période (s) | Direction | Au break (≈ m) | Vent (nd) rafales | Plan d'eau | Marée (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 9 (12) | cross-onshore | 3,0 marée descendante |
| 1 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (12) | cross-onshore | 2,4 marée descendante |
| 2 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (10) | cross-onshore | 1,8 marée descendante |
| 3 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | cross-onshore | 1,5 marée descendante |
| 4 h | 1 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 7 (9) | cross-onshore | 1,6 marée montante |
| 5 h | 1 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (10) | cross-onshore | 2,0 marée montante |
| 6 h | 1 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 5 (9) | cross-onshore | 2,5 marée montante |
| 7 h | 1 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 4 (7) | plan d'eau lisse | 3,1 marée montante |
| 8 h | 1 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (9) | onshore | 3,5 marée montante |
| 9 h | 0 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (11) | onshore | 3,7 marée montante |
| 10 h | 0 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (11) | onshore | 3,7 marée descendante |
| 11 h | 0 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | onshore | 3,5 marée descendante |
| 12 h | 0 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (8) | onshore | 3,1 marée descendante |
| 13 h | 0 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 8 (10) | onshore | 2,6 marée descendante |
| 14 h | 0 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (13) | onshore | 2,1 marée descendante |
| 15 h | 0 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,7 marée descendante |
| 16 h | 1 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,6 marée montante |
| 17 h | 1 | 0,4 (0,4–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (12) | onshore | 1,9 marée montante |
| 18 h | 2 | 0,5 (0,5–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 2,3 marée montante |
| 19 h | 2 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 2,8 marée montante |
| 20 h | 2 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | NO | 0,2–0,3 | 12 (14) | onshore | 3,3 marée montante |
| 21 h | 3 | 0,6 (0,6–0,9) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (14) | onshore | 3,6 marée montante |
| 22 h | 2 | 0,6 (0,6–0,9) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 3,6 marée descendante |
| 23 h | 2 | 0,6 (0,6–1,0) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 12 (15) | onshore | 3,5 marée descendante |
| Heure | Score | Houle (m) écart modèles | Période (s) | Direction | Au break (≈ m) | Vent (nd) rafales | Plan d'eau | Marée (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 9 (12) | cross-onshore | 3,0 marée descendante |
| 1 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (12) | cross-onshore | 2,4 marée descendante |
| 2 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (10) | cross-onshore | 1,8 marée descendante |
| 3 h | 2 | 0,5 (0,5–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | cross-onshore | 1,5 marée descendante |
| 4 h | 2 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 7 (9) | cross-onshore | 1,6 marée montante |
| 5 h | 2 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (10) | cross-onshore | 2,0 marée montante |
| 6 h | 3 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 5 (9) | cross-onshore | 2,5 marée montante |
| 7 h | 3 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 4 (7) | plan d'eau lisse | 3,1 marée montante |
| 8 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (9) | onshore | 3,5 marée montante |
| 9 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (11) | onshore | 3,7 marée montante |
| 10 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (11) | onshore | 3,7 marée descendante |
| 11 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | onshore | 3,5 marée descendante |
| 12 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (8) | onshore | 3,1 marée descendante |
| 13 h | 2 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 8 (10) | onshore | 2,6 marée descendante |
| 14 h | 2 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (13) | onshore | 2,1 marée descendante |
| 15 h | 2 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,7 marée descendante |
| 16 h | 2 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,6 marée montante |
| 17 h | 2 | 0,4 (0,4–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (12) | onshore | 1,9 marée montante |
| 18 h | 3 | 0,5 (0,5–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 2,3 marée montante |
| 19 h | 3 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 2,8 marée montante |
| 20 h | 3 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | NO | 0,2–0,3 | 12 (14) | onshore | 3,3 marée montante |
| 21 h | 3 | 0,6 (0,6–0,9) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (14) | onshore | 3,6 marée montante |
| 22 h | 2 | 0,6 (0,6–0,9) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 3,6 marée descendante |
| 23 h | 2 | 0,6 (0,6–1,0) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 12 (15) | onshore | 3,5 marée descendante |
| Heure | Score | Houle (m) écart modèles | Période (s) | Direction | Au break (≈ m) | Vent (nd) rafales | Plan d'eau | Marée (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 h | 5 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 9 (12) | cross-onshore | 3,0 marée descendante |
| 1 h | 6 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (12) | cross-onshore | 2,4 marée descendante |
| 2 h | 5 | 0,5 (0,5–0,6) | 5 | NO | 0,2–0,4 | 7 (10) | cross-onshore | 1,8 marée descendante |
| 3 h | 6 | 0,5 (0,5–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | cross-onshore | 1,5 marée descendante |
| 4 h | 6 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 7 (9) | cross-onshore | 1,6 marée montante |
| 5 h | 6 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (10) | cross-onshore | 2,0 marée montante |
| 6 h | 7 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 5 (9) | cross-onshore | 2,5 marée montante |
| 7 h | 7 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,4 | 4 (7) | plan d'eau lisse | 3,1 marée montante |
| 8 h | 6 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (9) | onshore | 3,5 marée montante |
| 9 h | 5 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (11) | onshore | 3,7 marée montante |
| 10 h | 5 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 7 (11) | onshore | 3,7 marée descendante |
| 11 h | 5 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (9) | onshore | 3,5 marée descendante |
| 12 h | 6 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 6 (8) | onshore | 3,1 marée descendante |
| 13 h | 6 | 0,4 (0,4–0,5) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 8 (10) | onshore | 2,6 marée descendante |
| 14 h | 5 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (13) | onshore | 2,1 marée descendante |
| 15 h | 5 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,7 marée descendante |
| 16 h | 5 | 0,4 (0,4–0,6) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 1,6 marée montante |
| 17 h | 6 | 0,4 (0,4–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 10 (12) | onshore | 1,9 marée montante |
| 18 h — meilleur créneau | 7 | 0,5 (0,5–0,7) | 6 | NO | 0,2–0,3 | 9 (12) | onshore | 2,3 marée montante |
| 19 h — meilleur créneau | 8 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 2,8 marée montante |
| 20 h — meilleur créneau | 7 | 0,5 (0,5–0,8) | 7 | NO | 0,2–0,3 | 12 (14) | onshore | 3,3 marée montante |
| 21 h — meilleur créneau | 7 | 0,6 (0,6–0,9) | 7 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (14) | onshore | 3,6 marée montante |
| 22 h | 4 | 0,6 (0,6–0,9) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 11 (13) | onshore | 3,6 marée descendante |
| 23 h | 4 | 0,6 (0,6–1,0) | 4 | ONO | 0,2–0,3 | 12 (15) | onshore | 3,5 marée descendante |
Filet et fond dorés = le meilleur créneau · heure en cours en turquoise et en gras · nuit estompée · « est. » = marée de repli, estimée. Au déferlement : une estimation, à ± 20 % — colonne VIDE quand la houle ne permet pas de l'estimer (jamais un zéro inventé).
Marée
marnage 2,3 m- Basse mer3 h 161,5 m
- Pleine mer9 h 263,8 mcoef 58
- Basse mer15 h 391,6 m
- Pleine mer21 h 483,6 mcoef 51
Règle des douzièmes
Entre une basse et une pleine mer, la mer monte de 1, 2, 3, 3, 2 puis 1 douzièmes de son marnage à chaque « heure de marée ». Elle bouge donc le plus au milieu de la marée, peu aux étales — les tirets sur la courbe découpent ces six parts égales dans le temps.
Surf report & webcam
Lacanau Surf Report HD - Mercredi 19 août - 12H30

Webcam momentanément indisponible. Voir sur Gosurf (nouvel onglet)
Bouée Cap Ferret
par intermittence0,3 m / 4 s — dernier relevé, il y a 3 h
houle observée, ~6 h
La bouée transmet par intermittence : voici le dernier relevé réel, pas une mesure en direct.